基本保障保费 元/年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||||||
10万元计划 | 30万元计划 | 50万元计划 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
正常费率 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60 |
续保费率 |
61-64 |
65-69 |
70 |
174 | 165 |
258 | 281 |
423 | 475 |
686 | 796 |
1107 | 1131 |
1760 | 1412 |
2750 | 1894 |
4098 | 2637 |
4098 | 2637 |
5938 | 3657 |
8453 | 5199 |
472 | 447 |
723 | 792 |
1217 | 1371 |
2003 | 2329 |
3259 | 3331 |
5206 | 4168 |
8163 | 5609 |
12189 | 7825 |
12189 | 7825 |
17682 | 10872 |
25189 | 15474 |
771 | 729 |
1188 | 1303 |
2011 | 2266 |
3319 | 3862 |
5412 | 5531 |
8653 | 6925 |
13576 | 9324 |
20279 | 13014 |
20279 | 13014 |
29426 | 18087 |
41925 | 25750 |
基本保障 加特定重症疾病保费 元/年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||||||
10万元计划 | 30万元计划 | 50万元计划 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
正常费率 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60 |
续保费率 |
61-64 |
65-69 |
70 |
185 | 183 |
283 | 324 |
476 | 572 |
787 | 973 |
1284 | 1368 |
2053 | 1655 |
3233 | 2141 |
4825 | 2878 |
4825 | 2878 |
6950 | 3898 |
9813 | 5440 |
494 | 483 |
773 | 879 |
1323 | 1565 |
2203 | 2684 |
3613 | 3804 |
5793 | 4655 |
9130 | 6102 |
13643 | 8307 |
13643 | 8307 |
19707 | 11354 |
27909 | 15956 |
803 | 782 |
1263 | 1433 |
2170 | 2558 |
3619 | 4395 |
5942 | 6240 |
9534 | 7655 |
15026 | 10064 |
22461 | 13736 |
22461 | 13736 |
32463 | 18809 |
46006 | 26473 |
老人特定重症疾病保费 元/年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||||||
10万元计划 | 20万元计划 | 30万元计划 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
正常费率 |
61-64 |
65-69 |
70 |
续保费率 |
71-74 |
75-79 |
80 |
323 | 348 |
528 | 617 |
1070 | 1217 |
1070 | 1217 |
2168 | 2611 |
3841 | 4742 |
624 | 672 |
1033 | 1212 |
2118 | 2410 |
2118 | 2410 |
4314 | 5199 |
7659 | 9462 |
924 | 996 |
1538 | 1806 |
3165 | 3603 |
3165 | 3603 |
6459 | 7787 |
11476 | 14181 |